Saltar al contenido

¿Qué puntaje necesito para estudiar en la Pontificia Universidad Católica?

De acuerdo al prestigioso ranking de universidades elaborado por la consultora británica QS, la Pontificia Universidad Católica de Chile es la más destacada del país y la segunda de suramérica.

El estudio se basó en 36 carreras y seis criterios (como reputación académica, de investigación, y estudiantes, entre otras) para determinar que la PUC se ubica en el lugar 167 del ranking mundial, y en Chile solo es seguida de cerca por la Universidad de Chile, en el lugar 220 (quinta de sudamérica).

De ahí que los mejores estudiantes de nuestros país anhelen estudiar en la PUC. Para alcanzar este objetivo, debes alcanzar el puntaje psu requerido para ingresar a la carrera de tu interés. Seguidamente, podrás conocer los puntajes psu de corte de los últimos años en las diferentes carreras que imparte la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago y Villarrica.

Carreras 2011 2012 2013 2014 2015
Último Último Último  Último  Último 
Matric. Matric. Matric. Matric. Matric.
Actuación 667,7 666,98 657,61 662,87  659,38
Agronomía e Ingeniería Forestal 615,8 609,55 603 607,1 617,5
Antropología 652,8 655,55 655,7
Arquitectura 692,2 687,2 691,75 693,15 692,35
Arte 603,75 603,8 600,1 603,05 608,55
Astronomía 708,7 698 695 704,5 715,3
Biología 625,1 630,7 611,65 618 630,8
Biología Marina 619,2 607,75 619,45 618,2 632,4
Bioquimica 677,8 680,3 683,7 671,85 695,5
Ciencia Política 654,6 657,75 670,75 659,3 667,85 
College Artes y Humanidades 641 633,6 629,45 638,05 635,85
College Ciencias Naturales y Matemáticas 663,05 668,05 656,75 674,15 686,7
College Ciencias Sociales 631 626,7 633,3 645,55 640,55
Construcción Civil 628,25 624,8 622,35 632,85 630,55
Derecho 697 701,6 698,9 706,75 701,15
Diseño 660,35 655,7 654,8 638  632,50
Enfermería 688,1 686,2 697,6 697,9 697,65
Filosofía 600,6 603,95 605,6  601,50
Física 683,7 668 685,55 691,3 687,4
Fonoaudiología 655,95 653,1 649,35
Geografía 612,05 621,7 621,35 624,65  622,05
Historia 650,65 662,6 655,6 661,65  633,90
Ingeniería 760,4 744,2 727,35 730,65 735,10 
Ingeniería Comercial 743,8 737,8 725,8 727,65 727,5
Kinesiología 678,75 681,9 676,9 670,9
Letras m, Lingüística y Literat, Hispánicas 617,45 626,65 620,75 621,1 627,30 
Letras m, Lingüística y Literatura Inglesas 629,75 642,95 643,65 651 638,7
Matemática y Estadística 628,9 619,2 637,95 645,05 659,15
Medicina 787,75 783,5 786,85 789,55 794,5
Música 643,93 604,29 611,3 614,6  600,66
Nutrición y Dietética 665,8 655,2 664,05 655,65
Odontología 723,05 722,95 725,2 729,4  713,70
Pedagogía en Educ, Media en Ciencias Naturales y Biología 654,7 650,3 659,8
Pedagogía en Educ, Media en Física 650,2 655,4 664,7
Pedagogía en Educ, Media en Matemática 650,8 678 660,2
Pedagogía en Educ, Media en Química 650,2 653,6  651,30
Pedagogía en Educación Parvularia 610,5 600,9 600 608,6 601,15
Pedagogía General Básica 634,3 622 623 620,4 621,00 
Periodismo – Dirección Audiovisual – Publicidad 653,5 655,4 647,15 652,5 658,5
Psicología 690,2 692,2 694,4 706,1 701,90 
Química 621,15 625,75 606 617,95  619,05
Química y Farmacia 658,5 649,2 651,65 656,05  662,25
Sociología 667,65 684,65 672,45 673,7  658,50
Teología 600,05 602,65 604,2  618,25
Trabajo Social 633,3 614,05 631,9 620,45  630,35
Campus Villarica
Pedagogía en Educación Parvularia 501,2 526,4  517,40
Pedagogía General Básica 501,65 502,9 501,7 506 507,40 

Fuente: http://admisionyregistros.uc.cl/