
Algunos aspectos a considerar antes de elegir qué estudiar son la vocación, la empleabilidad que tienen las carreras y su remuneración.
También consulta por:
- Carreras Técnicas mejor pagadas
- Ingenierías mejor pagadas
- Carreras humanistas mejor pagadas
- Carreras de la salud mejor pagadas
Sobre este último factor, podrás conocer en este mega post de las carreras universitarias mejores pagadas en Chile o más rentables, considerando carreras profesionales y carreras técnicas de nivel superior impartidas por universidades chilenas.
¿Cuáles son las carreras mejor pagadas?
Los datos de las carreras universitarias mejor pagadas en Chile que aquí se muestran están actualizados para el periodo 2018 y 2019 y son proporcionados por Servicio de Información de Educación Superior (SIES) a través del portal mifuturo.cl del Ministerio de Educación. En este caso se consideró el ingreso promedio bruto mensual por carrera al quinto año de egreso.
Esta información se genera con la participación de tres actores principales: en primer lugar, las propias instituciones de Educación Superior, que entregan registros completos de sus titulados; en segundo lugar, el cruce de datos realizado por la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos, sobre la base de las declaraciones juradas y de impuestos de los contribuyentes, y finalmente, el procesamiento, validación y presentación de los datos que realiza el SIES.
Ingeniería Civil en Minas sigue siendo la carrera universitaria mejor pagada en Chile al quinto año de egreso, al igual que en el 2016, 2017 y 2018 .
Carreras universitarias con sueldo superior a $3 millones
Lugar | Nombre de la carrera | Ingreso promedio bruto mensual |
1 | Ingeniería Civil en Minas | 3.674.378 |
2 | Ingeniería Civil Metalúrgica | 3.622.193 |
3 | Geología | 3.319.717 |
Carreras universitarias con sueldo superior a $2 millones
Lugar | Nombre de la carrera | Ingreso promedio bruto mensual |
4 | Medicina | 2.992.833 |
5 | Ingeniería Civil Mecánica | 2.446.484 |
6 | Ingeniería Civil Eléctrica | 2.357.593 |
7 | Ingeniería en Minas y Metalurgia | 2.341.570 |
8 | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 2.338.699 |
9 | Ingeniería Civil Industrial | 2.280.193 |
10 | Ingeniería Civil Química | 2.276.583 |
11 | Técnico en Minería y Metalurgia | 2.110.316 |
12 | Ingeniería Civil Electrónica | 2.059.561 |
13 | Ingeniería Civil Ambiental | 2.008.220 |
Carreras universitarias con sueldo superior a $1 millón
Lugar | Nombre de la carrera | Ingreso promedio bruto mensual |
14 | Derecho* | 1.914.901 |
15 | Ingeniería Comercial | 1.878.062 |
16 | Ingeniería Civil en Obras Civiles | 1.852.303 |
17 | Ingeniería en Matemática y Estadística | 1.844.418 |
18 | Ingeniería Industrial | 1.807.852 |
19 | Ingeniería en Control de Gestión | 1.794.186 |
20 | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 1.793.541 |
21 | Ingeniería en Electricidad | 1.760.388 |
22 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | 1.753.613 |
23 | Odontología | 1.750.348 |
24 | Construcción Civil | 1.683.239 |
25 | Ingeniería Mecánica | 1.674.439 |
26 | Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | 1.625.425 |
27 | Técnico en Mantenimiento Industrial | 1.621.951 |
28 | Química y Farmacia | 1.606.485 |
29 | Administración Pública | 1.605.504 |
30 | Ingeniería en Gestión Pública | 1.527.252 |
31 | Ingeniería en Electrónica | 1.514.691 |
32 | Ingeniería en Prevención de Riesgos | 1.478.176 |
33 | Ingeniería en Construcción | 1.471.444 |
34 | Ingeniería en Logística | 1.463.423 |
35 | Tecnología Médica | 1.457.023 |
36 | Ingeniería en Transporte y Tránsito | 1.454.964 |
37 | Ingeniería en Comercio Exterior | 1.441.462 |
38 | Enfermería | 1.441.315 |
39 | Ingeniería en Computación e Informática | 1.434.997 |
40 | Contador Auditor | 1.428.719 |
41 | Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 1.416.248 |
42 | Obstetricia y Puericultura | 1.403.537 |
43 | Ingeniería Civil Bioquímica | 1.395.473 |
44 | Agronomía | 1.373.785 |
45 | Ingeniería en Medio Ambiente | 1.368.810 |
46 | Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 1.321.503 |
47 | Ciencias Políticas | 1.321.072 |
48 | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 1.309.037 |
49 | Ingeniería Forestal | 1.293.827 |
50 | Ingeniería en Química | 1.283.725 |
51 | Ingeniería en Recursos Renovables | 1.280.097 |
52 | Arquitectura | 1.271.516 |
53 | Geografía | 1.236.941 |
54 | Técnico en Mecánica Industrial | 1.232.788 |
55 | Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 1.165.399 |
56 | Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 1.163.193 |
57 | Ingeniería en Biotecnología y Bioingeniería | 1.141.959 |
58 | Kinesiología | 1.116.355 |
59 | Sociología | 1.111.767 |
60 | Antropología | 1.091.275 |
61 | Publicidad | 1.087.497 |
62 | Ingeniería en Alimentos | 1.082.555 |
63 | Medicina Veterinaria | 1.072.863 |
64 | Periodismo | 1.065.676 |
65 | Bioquímica | 1.053.429 |
66 | Terapia Ocupacional | 1.053.157 |
67 | Técnico en Mecánica Automotriz | 1.050.348 |
68 | Psicología | 1.030.260 |
69 | Técnico en Administración de Empresas | 1.017.864 |
70 | Comunicación Audiovisual y/o Multimedia | 1.015.447 |
71 | Química, Licenciado en Química | 1.000.605 |
Carreras universitarias cortas y bien pagadas
No todas las carreras universitarias suelen durar 4 años o más. Como veíamos al comienzo, las universidades pueden impartir carreras técnicas, denominadas también carreras cortas, por que duran en promedio 4 semestres. En algunos casos. estas carreras pueden ser muy bien pagadas. Conozcamos algunas de ellas:
Carreras Técnicas | Ingreso promedio bruto mensual |
Técnico en Minería y Metalurgia | 2.110.316 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 1.621.951 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 1.309.037 |
Técnico en Mecánica Industrial | 1.232.788 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 1.165.399 |
Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 1.163.193 |
Técnico en Mecánica Automotriz | 1.050.348 |
Técnico en Administración de Empresas | 1.017.864 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos Mi Futuro – MINEDUC
¿Cuáles serán las carreras mejor pagadas el 2020 y en futuro?
Varias carreras profesionales relacionadas con la Minería, son señaladas en la actualidad como las carreras mejor pagadas en Chile. No obstante, los expertos en recursos humanos coinciden en que las necesidades del mercado en 5 años exigirán aún más especialización. Por ejemplo, el sector minero persigue hoy día nuevos objetivos que plantean la necesidad de encontrar perfiles más especializados en las nuevas tecnologías.
Según recientes datos de la consultora de reclutamiento especializado PageGroup, actualmente existe escasez de profesionales con estas características en los sectores de energía, minería y tecnología; déficit que se agudizará aún más en los próximos 5 años.
Otras áreas productivas que demandarán empleados dotados tanto de habilidades duras como blandas, serán las ventas digitales, el sector medioambiental, especialmente el vinculado con las energías renovables, y el área de las finanzas. (Fuente: universia.cl).