
Cuánto gana un odontólogo o el sueldo de un dentista en Chile es un dato que podrás conocer leyendo este post. La información aquí presentada esta actualizada al año 2022 y tiene como referencia la base de datos del portal Mi Futuro del Mineduc.
Sueldo de un dentista en Chile
👉Las Mejores Universidades para Estudiar Odontología👈
Nombre de institución | Ingreso Promedio al 4° año |
Pontificia Universidad Católica de Chile | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
Universidad Andrés Bello | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
Universidad Austral de Chile | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
Universidad Autónoma de Chile | s/i |
Universidad de Antofagasta | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
Universidad de Chile | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
Universidad de Concepción | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Universidad de La Frontera | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
Universidad de Los Andes | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
Universidad de Talca | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Universidad de Valparaíso | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
Universidad de Viña del Mar | s/i |
Universidad del Desarrollo | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
Universidad Diego Portales | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
Universidad Del Alba | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Universidad Finis Terrae | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
Universidad Mayor | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
Universidad San Sebastián | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
¿Cuánto gana un cirujano dentista en Chile?
A partir de 8.118 sueldos pretendidos cargados por los postulantes en los últimos 12 meses para el puesto cirujano dentista en el sitio chiletrabajos.cl, sabemos que el promedio que se solicita a noviembre del 2021 es de $703.913/mes. El mismo varía entre los $406.850 a $1.014.571 mensuales.