
Es una de las carreras profesionales mejor pagadas del pais, pero al mismo tiempo una de las más caras en relación a sus aranceles.
Lee también:
Empleabilidad de la carrera de odontologìa
Las 10 mejores universidades para estudiar odontología
Puntaje de corte 2019 odontología
Sueldo de un dentista en Chile
Como en otras profesiones, igualmente se detectan diferencias en los ingresos de los futuros dentistas de acuerdo a su universidad de egreso. Corrobora esta información con la siguiente lista:
Nombre de institución | Tramos de Ingresos |
Universidad Andrés Bello | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
Universidad Austral de Chile | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
Universidad de Antofagasta | De $1 millón 800 mil a $1 millón 900 mil |
Universidad de Chile | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Universidad de Concepción | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Universidad de La Frontera | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
Universidad de Los Andes | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
Universidad de Talca | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
Universidad de Valparaíso | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Universidad del Desarrollo | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Universidad Diego Portales | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
Universidad Finis Terrae | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
Universidad Mayor | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
Universidad San Sebastián | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Fuente: mifuturo.cl
¿Cuánto gana un técnico en Odontología?
De acuerdo al portal mifuturo.cl, un técnico en odontología gana en promedio entre 400 a 500 mil pesos, datos vigentes para el año 2019.
¿Cuánto gana un técnico laboratorista dental?
Al igual que un técnico en odontologia, un técnico laboratorista dental gana en promedio entre 400 a 500 mil pesos mensuales.