
Cuánto dura la carrera de medicina, de derecho, de ingeniería comercial o de las otras carreras profesionales y técnicas universitarias, es algo que te responderemos en este post de acuerdo a datos oficial entregados por el Ministerio de Educacion.
Duración formal versus duración real de carreras universitarias
👉 Todas las carreras universitarias en Chile y de qué tratan 👈
Cuando un estudiante investiga sobre una carrera en particular puede notar que se hace una diferencia entre la duración formal y real de esta. La primera se refiere a los semestres esperados según el programa de estudio, considerando la malla curricular y el proceso de titulación. Mientras que por otro lado, la duración real de una carrera es el promedio de semestres en que los estudiantes de los últimos años lograron titularse del programa respectivo.
¿Cuánto dura la carrera de…?
A continuación, podrás consultar la duración formal y real (en semestres) de cada una de las carreras universitarias que se imparten en Chile.
También puedes consultar aquí por las carreras universitarias más larga en Chile.
Carrera genérica | Duración Formal | Duración Real |
Actuación y Teatro | 8,8 | 12,2 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 8,1 | 10,8 |
Administración Pública | 10,3 | 12,3 |
Administración Turística y Hotelera | 8,3 | 11,7 |
Agronomía | 10,0 | 15,0 |
Antropología | 9,8 | 15,0 |
Arquitectura | 11,4 | 16,1 |
Artes y Licenciatura en Artes | 8,8 | 12,1 |
Biología Marina y Ecología Marina | 10,0 | 16,1 |
Bioquímica | 10,8 | 15,6 |
Ciencias Políticas | 9,1 | 12,5 |
Comunicación Audiovisual y/o Multimedia | 9,2 | 12,7 |
Construcción Civil | 9,8 | 13,8 |
Contador Auditor | 8,8 | 11,8 |
Derecho | 10,5 | 16,7 |
Diseño | 9,8 | 13,0 |
Diseño Gráfico | 9,4 | 13,2 |
Diseño Industrial | 8,7 | 13,2 |
Enfermería | 10,0 | 12,8 |
Fonoaudiología | 10,0 | 12,5 |
Geografía | 10,0 | 13,9 |
Geología | 10,9 | 17,4 |
Ingeniería Civil Ambiental | 11,7 | 18,3 |
Ingeniería Civil Eléctrica | 11,8 | 16,0 |
Ingeniería Civil Electrónica | 11,8 | 16,6 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | 11,3 | 16,7 |
Ingeniería Civil en Minas | 11,1 | 14,8 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 11,3 | 14,8 |
Ingeniería Civil Industrial | 11,3 | 14,3 |
Ingeniería Civil Mecánica | 11,9 | 16,2 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | 11,6 | 16,3 |
Ingeniería Civil Química | 11,8 | 15,7 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 11,9 | 16,6 |
Ingeniería Comercial | 10,0 | 12,6 |
Ingeniería en Alimentos | 10,4 | 17,2 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 8,0 | 11,6 |
Ingeniería en Biotecnología y Bioingeniería | 9,8 | 15,2 |
Ingeniería en Comercio Exterior | 9,7 | 13,4 |
Ingeniería en Computación e Informática | 8,2 | 12,3 |
Ingeniería en Construcción | 9,6 | 13,7 |
Ingeniería en Control de Gestión | 9,8 | 12,3 |
Ingeniería en Electricidad | 8,2 | 13,0 |
Ingeniería en Electrónica | 8,4 | 13,8 |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 9,3 | 14,0 |
Ingeniería en Gestión Pública | s/i | s/i |
Ingeniería en Logística | s/i | s/i |
Ingeniería en Matemática y Estadística | 10,1 | 15,0 |
Ingeniería en Medio Ambiente | 10,0 | 14,1 |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | 8,1 | 13,6 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 9,0 | 12,3 |
Ingeniería en Química | 9,1 | 16,5 |
Ingeniería en Recursos Humanos | 6,3 | 8,8 |
Ingeniería en Recursos Renovables | 10,0 | 14,7 |
Ingeniería Forestal | 10,0 | 17,6 |
Ingeniería Industrial | 8,3 | 11,2 |
Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | 8,0 | 13,7 |
Ingeniería Mecánica | 8,9 | 14,8 |
Kinesiología | 10,0 | 13,5 |
Licenciatura en Letras y Literatura | 8,2 | 10,4 |
Matemáticas y/o Estadísticas | 9,4 | 13,9 |
Medicina | 14,0 | 15,3 |
Medicina Veterinaria | 10,2 | 15,7 |
Música, Canto o Danza | 9,8 | 13,5 |
Nutrición y Dietética | 10,0 | 12,8 |
Obstetricia y Puericultura | 10,0 | 12,3 |
Odontología | 11,9 | 15,4 |
Pedagogía en Artes y Música | 9,5 | 12,3 |
Pedagogía en Ciencias | 9,5 | 14,1 |
Pedagogía en Educación Básica | 9,0 | 10,7 |
Pedagogía en Educación de Párvulos | 8,3 | 9,6 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 8,9 | 10,2 |
Pedagogía en Educación Física | 9,2 | 11,3 |
Pedagogía en Filosofía y Religión | 9,7 | 13,8 |
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 9,5 | 12,5 |
Pedagogía en Idiomas | 9,3 | 11,9 |
Pedagogía en Lenguaje, Comunicación y/o Castellano | 9,5 | 12,2 |
Pedagogía en Matemáticas y Computación | 9,6 | 13,1 |
Periodismo | 9,5 | 11,5 |
Psicología | 10,2 | 12,1 |
Psicopedagogía | 8,0 | 10,0 |
Publicidad | 8,4 | 10,3 |
Química y Farmacia | 10,8 | 15,4 |
Química, Licenciado en Química | 10,2 | 15,4 |
Realizador de Cine y Televisión | 9,6 | 13,2 |
Relaciones Públicas | 8,2 | 10,3 |
Sociología | 9,8 | 14,2 |
Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 4,6 | 5,4 |
Técnico en Administración de Empresas | 4,5 | 5,6 |
Técnico en Alimentos | 5,2 | 7,6 |
Técnico en Computación e Informática | 5,6 | 7,8 |
Técnico en Construcción y Obras Civiles | 5,0 | 6,8 |
Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 4,9 | 5,7 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 5,4 | 7,9 |
Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 5,9 | 10,3 |
Técnico en Enfermería | 4,9 | 6,3 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 4,4 | 6,6 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 5,0 | 7,5 |
Técnico en Mecánica Automotriz | 6,2 | 9,2 |
Técnico en Mecánica Industrial | 5,3 | 7,5 |
Técnico en Minería y Metalurgia | 4,8 | 8,3 |
Técnico en Prevención de Riesgos | 5,0 | 8,1 |
Técnico en Química (Análisis e Industrial) | 5,9 | 8,3 |
Tecnología Médica | 10,1 | 13,4 |
Terapia Ocupacional | 10,0 | 12,3 |
Trabajo Social | 9,4 | 11,5 |
Traducción e Interpretación | 8,7 | 11,5 |
Fuente: elaboración propia en basa a datos de titulados 2019 publicados en el portal mi futuro.cl